1 | ガッシュ&清麿 | ||
---|---|---|---|
清 麿 | 攻撃 | パンチ | B |
特殊攻撃 | 踏みつけ | B+A+→ | |
特殊攻撃 | ガッシュ放り投げ | B+A+↑ | |
ガ ッ シ ュ |
攻撃 | ガッシュパンチ | B |
攻撃 | ガッシュ石頭 | B+↑ | |
ジャンプ攻撃 | ガッシュロケット | ジャンプ中 B+↓ | |
術 | ザケル ★ | R | |
術 | ラシルド | R+↑ | |
術 | ジケルド ★ | R+↓ | |
術 | ザケルガ | R+B+↑ | |
超必殺 | バオウ・ザケルガ | R+B+→(←) | |
超必殺 | ザグルゼム
+バオウ・ザケルガ ※ | R+B+→(←) | |
管理人的説明 | |||
※体力ゲージが「赤」の時に発動できる。 |
2 | ティオ&恵 | ||
---|---|---|---|
恵 | 攻撃 | ジャンプキック | ジャンプ中B |
特殊攻撃 | 当て身→下段掌底 | B+A+↑ | |
テ ィ オ |
攻撃 | ビンタ | B |
攻撃 | 回し蹴り | B+↑ | |
攻撃 | 首絞め | B+↓ | |
空中防御 | 空中ガード | ジャンプ中 B+↓ | |
特殊防御 | ダブルアタック | L+B | |
術 | セウシル ★ | R | |
術 | サイス | R+↑ | |
術 | マ・セシルド ★ | R+↓ | |
術 | サイフォ・ジオ | R+B+↑ | |
超必殺 | ギガ・ラ・セウシル | R+B+→(←) | |
管理人的説明 | |||
。 |
3 | キャンチョメ&フォルゴレ | ||
---|---|---|---|
フ ォ ル ゴ レ | 攻撃 | 腰振り | B |
ジャンプ攻撃 | 飛び込みキック | ジャンプ中B+↓ | |
特殊攻撃 | ブリッジ | B+A+→ | |
キ ャ ン チ ョ メ | 上攻撃 | えいっ | B+↑ |
特殊攻撃 | かみつき | B+A+↑ | |
術 | ポルク ☆ | R | |
術 | コポルク | R+↑ | |
術 | ディカポルク | R+↓ | |
超必殺 | チチをもげ | R+B+→(←) | |
管理人的説明 | |||
。 |
4 | キッド&ナゾナゾ博士 | ||
---|---|---|---|
ナ ゾ ナ ゾ 博 士 | 攻撃 | マント攻撃 | B |
特殊攻撃 | 花吹雪 | B+A+→ | |
本落とし攻撃 | ビッグボイン召喚 | B+A+← | |
キ ッ ド | 攻撃 | ビンタ | B |
ジャンプ攻撃 | ジャンプキック | ジャンプ中B | |
特殊攻撃 | 両手ジタバタ突進 | B+A+↑ | |
術 | ゼガル ★ | R | |
術 | クイズ | R+↑ | |
術 | ラージア・ゼルセン | R+↓ | |
術 | ウ・ソ♪ | R+B+↑ | |
超必殺 | ミコルオ・マ・ゼガルガ | R+B+→(←) | |
管理人的説明 | |||
。 |
5 | ウォンレイ&リィエン | ||
---|---|---|---|
リ ィ エ ン | 攻撃 | 膝蹴り | B |
攻撃 | 倒立蹴り | B+↑ | |
特殊攻撃 | 連脚 | B+A+→ | |
ウ ォ ン レ イ | 攻撃 | 裏拳 | B |
上攻撃 | 剛斬振改 | B+↑ | |
特殊攻撃 | 守る力 | B+A+↓ | |
術 | レルド | R | |
術 | ゴウ・バウレン | R+↑ | |
術 | ガンズ・バウレン | R+↓ | |
超必殺 | ラオウ・ディバウレン | R+B+→(←) | |
管理人的説明 | |||
。 |
6 | バリー&グスタフ | ||
---|---|---|---|
グ ス タ フ | 攻撃 | 突き放し | B |
本落とし攻撃 | 裏拳 | B+A+← | |
バ リ l | 攻撃 | フック | B |
上攻撃 | ゾニスタックル | B+↑ | |
ジャンプ攻撃 | ジャンプパンチ | ジャンプ中B | |
特殊攻撃 | 破片攻撃 | B+A+↑ | |
術 | ゾニス ★ | R | |
術 | ゾルシルド | R+↑ | |
術 | ガルゾニス | R+↓ | |
超必殺 | ギガノ・ゾニス | R+B+→(←) | |
管理人的説明 | |||
。 |
7 | パティ&ウルル | ||
---|---|---|---|
ウ ル ル | 本落とし攻撃 | 昇りキック | B+A+← |
特殊攻撃 | ダッシュチョップ | B+A+→ | |
パ テ ィ |
攻撃 | ゴムゴムパンチ(右) | B |
空中攻撃 | アイルビーバーック | ジャンプ中B | |
特殊攻撃 | 左右爪引っかき | B+A+↑ | |
術 | アクル ★ | R | |
術 | アシルド | R+↑ | |
術 | オルダ・アクロン ☆ | R+↓ | |
超必殺 | スオウ・ギアクル | R+B+→(←) | |
管理人的説明 | |||
。 |
8 | ウマゴン&サンビーム | ||
---|---|---|---|
サ ン ビ l ム | 攻撃 | 振り下ろしチョップ | B |
ジャンプ攻撃 | ジャンプ膝蹴り | ジャンプ中B+↓ | |
特殊攻撃 | 砂かけ | B+A+→ | |
ウ マ ゴ ン |
攻撃 | 頭突き(右向き) | B |
ジャンプ攻撃 | ジャンプ頭突き | ジャンプ中B | |
特殊攻撃 | スカし頭突き | B+A+→ | |
術 | 高速頭突き ★ | R | |
術 | はじき返し | R+↑ | |
術 | 避け頭突きアッパー | R+↓ | |
超必殺 | 一閃 | R+B+→(←) | |
管理人的説明 | |||
。 |
9 | ビクトリーム&モヒカン・エース | ||
---|---|---|---|
モ ヒ カ ン ・ エ l ス |
攻撃 | チョップ | B |
特殊攻撃 | チャーグル | B+A+→ | |
ビ ク ト リ l ム |
攻撃 | メロン・フック | B |
下攻撃 | V字スライディング | B+↓ | |
特殊攻撃 | V字回転突撃 | B+A+↑ | |
術 | マグルガ ★ | R | |
術 | マグル・ヨーヨー | R+↑ | |
術 | 360°マグルガ | R+↓ | |
超必殺 | チャーグル・イミスドン ※ | R+B+→(←) | |
管理人的説明 | |||
※「チャーグル」を1〜5回溜めないと使用不可。 |
10 | レイラ&アルベール | ||
---|---|---|---|
ア ル ベ l ル | 攻撃 | パンチ | B |
本落とし攻撃 | たたき落とし | B+A+← | |
特殊攻撃 | ハイキック | B+A+→ | |
レ イ ラ |
攻撃 | 横斬り | B |
↓攻撃 | スライディング | B+↓ | |
特殊攻撃 | 回転切り | B+A+↑ | |
術 | ミグロン ★ | R | |
術 | ミシルド | R+↑ | |
術 | オル・ミグルガ ★ | R+↓ | |
超必殺 | ミベルナ・マ・ミグロン | R+B+→(←) | |
管理人的説明 | |||
。 |